Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:46:01 17/05/2026 | 34 | 7.711.735 19,28% | 40.000.000 | |
19:45:59 17/05/2026 | 39 | 8.618.236 21,55% | 40.000.000 | |
19:45:57 17/05/2026 | 25 | 4.319.300 10,8% | 40.000.000 | |
19:45:55 17/05/2026 | 36 | 8.511.154 21,28% | 40.000.000 | |
19:45:53 17/05/2026 | 37 | 8.254.880 20,64% | 40.000.000 | |
19:45:51 17/05/2026 | 38 | 10.563.852 26,41% | 40.000.000 | |
19:45:49 17/05/2026 | 38 | 9.370.480 23,43% | 40.000.000 | |
19:45:47 17/05/2026 | 36 | 11.428.521 28,58% | 40.000.000 | |
19:45:45 17/05/2026 | 37 | 8.971.936 22,43% | 40.000.000 | |
19:45:43 17/05/2026 | 29 | 6.679.302 16,7% | 40.000.000 | |
19:45:41 17/05/2026 | 34 | 8.702.221 21,76% | 40.000.000 | |
19:45:39 17/05/2026 | 39 | 11.819.345 29,55% | 40.000.000 | |
19:45:37 17/05/2026 | 35 | 9.529.496 23,83% | 40.000.000 | |
19:45:35 17/05/2026 | 27 | 6.587.949 16,47% | 40.000.000 | |
19:45:33 17/05/2026 | 26 | 7.355.769 18,39% | 40.000.000 | |
19:45:31 17/05/2026 | 26 | 9.621.035 24,06% | 40.000.000 | |
19:45:29 17/05/2026 | 24 | 7.693.118 19,24% | 40.000.000 | |
19:45:27 17/05/2026 | 23 | 6.583.029 16,46% | 40.000.000 | |
19:45:25 17/05/2026 | 21 | 5.554.809 13,89% | 40.000.000 | |
19:45:23 17/05/2026 | 23 | 8.480.431 21,21% | 40.000.000 |
