Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:14:23 18/05/2026 | 23 | 8.138.717 20,35% | 40.000.000 | |
02:14:21 18/05/2026 | 26 | 7.820.277 19,56% | 40.000.000 | |
02:14:19 18/05/2026 | 27 | 7.940.914 19,86% | 40.000.000 | |
02:14:17 18/05/2026 | 25 | 7.773.890 19,44% | 40.000.000 | |
02:14:15 18/05/2026 | 16 | 4.167.334 10,42% | 40.000.000 | |
02:14:13 18/05/2026 | 26 | 33.730.275 84,33% | 40.000.000 | |
02:14:11 18/05/2026 | 15 | 4.244.040 10,62% | 40.000.000 | |
02:14:09 18/05/2026 | 18 | 6.796.545 17% | 40.000.000 | |
02:14:07 18/05/2026 | 22 | 9.254.737 23,14% | 40.000.000 | |
02:14:05 18/05/2026 | 21 | 7.412.334 18,54% | 40.000.000 | |
02:14:03 18/05/2026 | 19 | 5.586.058 13,97% | 40.000.000 | |
02:14:01 18/05/2026 | 22 | 7.790.540 19,48% | 40.000.000 | |
02:13:59 18/05/2026 | 21 | 8.376.819 20,95% | 40.000.000 | |
02:13:57 18/05/2026 | 24 | 7.371.765 18,43% | 40.000.000 | |
02:13:55 18/05/2026 | 27 | 8.935.498 22,34% | 40.000.000 | |
02:13:53 18/05/2026 | 27 | 5.396.034 13,5% | 40.000.000 | |
02:13:51 18/05/2026 | 38 | 9.519.501 23,8% | 40.000.000 | |
02:13:49 18/05/2026 | 31 | 8.013.050 20,04% | 40.000.000 | |
02:13:47 18/05/2026 | 33 | 7.004.814 17,52% | 40.000.000 | |
02:13:45 18/05/2026 | 32 | 9.817.341 24,55% | 40.000.000 |
