Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 05:28:23 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:08:25 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:28:22 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:28:21 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:28:20 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:58:28 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:58:27 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:18:25 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:08:27 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:58:20 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:58:26 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:48:23 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:28:24 17/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:20:32 16/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:18:22 16/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:18:21 16/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:18:21 16/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:38:20 16/05/2026 | 0,000018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:36:11 16/05/2026 | 0,00001785 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 20:36:11 16/05/2026 | 0,00001783 | 0,00000003 |
