Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:25:07 19/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
03:25:06 19/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
03:25:06 19/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
03:25:06 19/05/2026 | 4 | 0,00000008 | |
03:25:06 19/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
03:25:05 19/05/2026 | 6 | 0,00000018 | |
03:25:05 19/05/2026 | 2 | 0BNB | |
03:25:05 19/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
03:25:05 19/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
03:25:04 19/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
03:25:04 19/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
03:25:04 19/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
03:25:04 19/05/2026 | 13 | 0,00000009 | |
03:25:03 19/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
03:25:03 19/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
03:25:03 19/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
03:25:03 19/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
03:25:02 19/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
03:25:02 19/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
03:25:02 19/05/2026 | 4 | 0,00000001 |
