Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:14:55 19/05/2026 | 6 | 0,00000019 | |
00:14:55 19/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
00:14:54 19/05/2026 | 2 | 0BNB | |
00:14:54 19/05/2026 | 5 | 0,00000009 | |
00:14:54 19/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
00:14:54 19/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
00:14:53 19/05/2026 | 8 | 0,00000021 | |
00:14:53 19/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
00:14:53 19/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
00:14:53 19/05/2026 | 7 | 0,00000138 | |
00:14:52 19/05/2026 | 9 | 0,00000103 | |
00:14:52 19/05/2026 | 8 | 0,00000035 | |
00:14:52 19/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
00:14:52 19/05/2026 | 6 | 0,0000014 | |
00:14:51 19/05/2026 | 8 | 0,00000015 | |
00:14:51 19/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
00:14:51 19/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
00:14:51 19/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
00:14:50 19/05/2026 | 12 | 0,0000002 | |
00:14:50 19/05/2026 | 6 | 0,00000005 |
