Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:10:21 20/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
10:10:21 20/05/2026 | 6 | 0,00000021 | |
10:10:20 20/05/2026 | 14 | 0,00000127 | |
10:10:20 20/05/2026 | 12 | 0,00000045 | |
10:10:20 20/05/2026 | 11 | 0,00000186 | |
10:10:20 20/05/2026 | 8 | 0,00000023 | |
10:10:19 20/05/2026 | 10 | 0,00000172 | |
10:10:19 20/05/2026 | 17 | 0,00000208 | |
10:10:19 20/05/2026 | 9 | 0,00000036 | |
10:10:19 20/05/2026 | 6 | 0,00000013 | |
10:10:18 20/05/2026 | 11 | 0,00000182 | |
10:10:18 20/05/2026 | 7 | 0,00000154 | |
10:10:18 20/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
10:10:18 20/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
10:10:17 20/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
10:10:17 20/05/2026 | 4 | 0,00000007 | |
10:10:17 20/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
10:10:17 20/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
10:10:16 20/05/2026 | 14 | 0,00000022 | |
10:10:16 20/05/2026 | 7 | 0,00000005 |
