Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:22:06 20/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
01:22:06 20/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
01:22:06 20/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
01:22:06 20/05/2026 | 6 | 0,00000022 | |
01:22:05 20/05/2026 | 6 | 0,00000139 | |
01:22:05 20/05/2026 | 6 | 0,00000018 | |
01:22:05 20/05/2026 | 11 | 0,00000078 | |
01:22:05 20/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:22:04 20/05/2026 | 40 | 0,00000919 | |
01:22:04 20/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
01:22:04 20/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
01:22:04 20/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
01:22:03 20/05/2026 | 10 | 0,00000008 | |
01:22:03 20/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
01:22:03 20/05/2026 | 8 | 0,00000019 | |
01:22:03 20/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
01:22:02 20/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
01:22:02 20/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
01:22:02 20/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
01:22:02 20/05/2026 | 8 | 0,00000009 |
