Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:32:24 19/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
21:32:23 19/05/2026 | 12 | 0,00000028 | |
21:32:23 19/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
21:32:23 19/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
21:32:23 19/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
21:32:22 19/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
21:32:22 19/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
21:32:22 19/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
21:32:22 19/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
21:32:21 19/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
21:32:21 19/05/2026 | 12 | 0,00000013 | |
21:32:21 19/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
21:32:21 19/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
21:32:20 19/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
21:32:20 19/05/2026 | 8 | 0,00000004 | |
21:32:20 19/05/2026 | 8 | 0,00000019 | |
21:32:20 19/05/2026 | 8 | 0,00000019 | |
21:32:19 19/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
21:32:19 19/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
21:32:19 19/05/2026 | 13 | 0,00000297 |
