Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:19:20 18/05/2026 | 6 | 0,00000406 | |
18:19:20 18/05/2026 | 7 | 0,00000147 | |
18:19:20 18/05/2026 | 16 | 0,0000044 | |
18:19:19 18/05/2026 | 21 | 0,00000617 | |
18:19:19 18/05/2026 | 35 | 0,00000896 | |
18:19:19 18/05/2026 | 9 | 0,00000282 | |
18:19:19 18/05/2026 | 11 | 0,0000031 | |
18:19:18 18/05/2026 | 9 | 0,00000031 | |
18:19:18 18/05/2026 | 13 | 0,00000169 | |
18:19:18 18/05/2026 | 14 | 0,00000016 | |
18:19:18 18/05/2026 | 9 | 0,00000324 | |
18:19:17 18/05/2026 | 6 | 0,00000135 | |
18:19:17 18/05/2026 | 7 | 0,00000261 | |
18:19:17 18/05/2026 | 12 | 0,00000056 | |
18:19:17 18/05/2026 | 8 | 0,00000017 | |
18:19:16 18/05/2026 | 5 | 0,00000165 | |
18:19:16 18/05/2026 | 14 | 0,00000076 | |
18:19:16 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | |
18:19:16 18/05/2026 | 10 | 0,00000026 | |
18:19:15 18/05/2026 | 11 | 0,00000685 |
