Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:37:27 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:37:23 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:37:20 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:37:16 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:37:12 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:37:08 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:37:04 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:37:01 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:57 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:53 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:49 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:45 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:42 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:38 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:34 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:30 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:27 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:23 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:19 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:36:15 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






