Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:20 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:16 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:12 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:04 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:58:01 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:57 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:53 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:45 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:41 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:38 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:26 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:22 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:19 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:11 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:57:07 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







