Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:39 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:35 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:31 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:23 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:20 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:16 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:08 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:09:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:57 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:53 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:49 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:42 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:38 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:30 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:26 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





