Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:43:21 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:13 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:10 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:06 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:02 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:58 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:54 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:51 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:47 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:43 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:39 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:35 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:32 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:28 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:24 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:20 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:13 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:42:09 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







