Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:46:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:46:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:46:15 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:46:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:46:07 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:46:03 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:59 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:48 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:18 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:45:10 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






