Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:29:17 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:13 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:09 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:05 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:57 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:38 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:31 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:23 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:19 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:12 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:08 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:04 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






