Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:30:19 17/05/2026 | 4 | 1.204.113 2,41% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
14:30:09 17/05/2026 | 5 | 3.231.374 6,47% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
14:29:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:29:49 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:29:39 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:29:29 17/05/2026 | 4 | 3.219.539 6,44% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
14:29:19 17/05/2026 | 4 | 3.207.729 6,42% | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
14:29:09 17/05/2026 | 4 | 3.213.601 6,43% | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
14:28:59 17/05/2026 | 4 | 3.216.753 6,44% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
14:28:49 17/05/2026 | 5 | 3.422.266 6,85% | 50.000.000 | 0,00000111 | ||
14:28:39 17/05/2026 | 5 | 1.257.580 2,52% | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
14:28:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:28:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:28:09 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:39 17/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:19 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:09 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
