Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:20:09 17/05/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:39 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:29 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:19 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:09 17/05/2026 | 4 | 3.206.232 6,42% | 50.000.000 | 0,00000899 | ||
08:18:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:18:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:18:39 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:18:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:18:19 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:18:09 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:39 17/05/2026 | 4 | 1.184.571 2,37% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
08:17:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:09 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:16:59 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 |
