Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:50:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:50:49 16/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19:50:39 16/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:50:29 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:50:19 16/05/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:50:09 16/05/2026 | 6 | 5.054.656 10,11% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
19:49:59 16/05/2026 | 5 | 4.395.074 8,8% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
19:49:49 16/05/2026 | 6 | 4.781.255 9,57% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
19:49:39 16/05/2026 | 4 | 3.204.626 6,41% | 50.000.000 | 0,00000586 | ||
19:49:29 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:49:19 16/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:49:09 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:48:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:48:49 16/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:48:39 16/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:48:29 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:48:19 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:48:09 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:47:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:47:49 16/05/2026 | 4 | 1.190.611 2,39% | 50.000.000 | 0,00000002 |
