Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:26:59 19/05/2026 | 4 | 1.786.749 3,58% | 50.000.000 | 0,0000019 | ||
07:26:49 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:26:39 19/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:26:29 19/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:26:19 19/05/2026 | 7 | 1.318.339 2,64% | 50.000.000 | 0,00000044 | ||
07:26:09 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:25:59 19/05/2026 | 5 | 1.838.573 3,68% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
07:25:49 19/05/2026 | 3 | 1.163.547 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:25:39 19/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:25:29 19/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:25:19 19/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:25:09 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:24:59 19/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:24:49 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:24:39 19/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:24:29 19/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:24:19 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:24:09 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:23:59 19/05/2026 | 5 | 1.921.367 3,85% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
07:23:49 19/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
