Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:59 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:40:49 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:40:39 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:40:29 18/05/2026 | 4 | 1.195.830 2,4% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
04:40:19 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:40:09 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:39:59 18/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:39:49 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:39:39 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:39:29 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:39:19 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:39:09 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:38:59 18/05/2026 | 4 | 5.739.161 11,48% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
04:38:49 18/05/2026 | 5 | 6.075.703 12,16% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:38:39 18/05/2026 | 5 | 4.444.800 8,89% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:38:29 18/05/2026 | 5 | 4.861.975 9,73% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:38:19 18/05/2026 | 4 | 3.813.722 7,63% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:38:09 18/05/2026 | 8 | 6.572.065 13,15% | 50.000.000 | 0,00000139 | ||
04:37:59 18/05/2026 | 4 | 5.009.364 10,02% | 50.000.000 | 0,00000746 | ||
04:37:49 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
