Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0199 | 0,0000384 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 4,09543963 | 0,00005 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 1 | 3,7 | 0,00002725 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,08283384 | 0,0000756 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,35837282 | 0,0001 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 2 | 2 | 5,4332 | 0,0001 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 2 | 2 | 1,0331566 | 0,0001656 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,03312204 | 0,00000678 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,46630477 | 0,0000546 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 119,01663506 | 0,000071 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 46,53487532 | 0,000071 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 48,68494632 | 0,000071 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02556126 | 0,0001 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0913248 | 0,0001 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 2 | 1 | 0,74411639 | 0,00034476 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,67995312 | 0,00000144 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,04928152 | 0,000099 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,25022148 | 0,00022148 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,81050753 | 0,000429 | ||
07:18:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 41,70755642 | 0,00042342 |
