Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,1780113 | 0,0000113 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,09096747 | 0,00000705 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,90606224 | 0,00000905 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,17798718 | 0,0000072 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,122 | 0,0000055 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,12102927 | 0,0000113 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,25322293 | 0,0000055 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,70500643 | 0,0000113 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,116 | 0,0000055 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,11954501 | 0,00000565 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,12944438 | 0,0000113 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0187003 | 0,00000705 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,01636318 | 0,00001045 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 12,49110816 | 0,0000113 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,863 | 0,0000061 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,03738333 | 0,000017 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0414449 | 0,0000113 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,01781705 | 0,00000705 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,26697702 | 0,00000705 | ||
08:13:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,17804289 | 0,0000071 |
