Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:51:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,40114184 | 0,0000187 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,33004645 | 0,00000845 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 4 | 1 | 4,05895373 | 0,0000318 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,0893222 | 0,0000187 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,18377467 | 0,0000187 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 4 | 2 | 1,8356176 | 0,0000335 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 2,2826413 | 0,0000113 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 2,91846685 | 0,0000187 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 1 | 1 | 15,97289813 | 0,0000096 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 1,72342296 | 0,0000187 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,38597716 | 0,0000187 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,6347713 | 0,0000113 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 3 | 2 | 0,07318786 | 0,0000261 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,20137838 | 0,0000096 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 1 | 1 | 1,41275645 | 0,0000096 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,20215026 | 0,0000187 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,55165412 | 0,0000187 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,01799045 | 0,0000187 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,58684631 | 0,0000096 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,149808 | 0,0000113 |
