Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 24192179 | 06:57:32 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24191220 | 06:15:55 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24191191 | 06:14:35 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24190610 | 05:50:21 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24190327 | 05:37:32 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,001 | |
| 24190155 | 05:29:54 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24189586 | 05:05:05 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24188827 | 04:34:02 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24188557 | 04:23:32 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,01031 | |
| 24186974 | 03:21:02 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24186695 | 03:10:00 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24186230 | 02:52:09 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24186131 | 02:48:16 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24186057 | 02:45:07 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24186001 | 02:42:56 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24185920 | 02:39:56 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24185156 | 02:11:12 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 35,005 | |
| 24183828 | 01:22:39 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,00001 | |
| 24182107 | 00:21:39 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 24181926 | 00:15:09 06/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 6,605 |
