Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:21:01 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001087 | ||
04:20:56 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:20:52 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00014716 | ||
04:20:48 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001797 | ||
04:20:40 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:20:32 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008819 | ||
04:20:28 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000774 | ||
04:20:21 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000102 | ||
04:20:15 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000871 | ||
04:20:11 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000104 | ||
04:20:03 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000123 | ||
04:19:59 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000215 | ||
04:19:56 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000126 | ||
04:19:48 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000379 | ||
04:19:28 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
04:19:20 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:19:04 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001342 | ||
04:19:00 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000396 | ||
04:18:56 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
04:18:53 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00018211 |
