Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
09:55:54 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000504 | ||
09:55:44 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
09:55:32 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00019155 | ||
09:55:28 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000419 | ||
09:55:18 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000836 | ||
09:55:14 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000434 | ||
09:54:53 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
09:54:39 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012776 | ||
09:54:31 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001008 | ||
09:54:27 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000498 | ||
09:54:09 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000015 | ||
09:54:05 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000504 | ||
09:54:01 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000504 | ||
09:53:58 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000662 | ||
09:53:54 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
09:53:50 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000079 | ||
09:53:38 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
09:53:16 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000382 | ||
09:53:12 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000554 | ||
09:53:05 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001478 |
