Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:33:09 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:33:09 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:32:52 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:32:41 18/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
05:32:41 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:32:41 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:32:35 18/05/2026 | Chuyển IBC | 0 KAVA | -- | ||||
05:32:30 18/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
05:32:13 18/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:32:01 18/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:31:27 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:31:27 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:31:27 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:31:27 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:31:27 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:31:27 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:31:27 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:31:27 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:30:53 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:30:36 18/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
