Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:27:38 17/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14:27:21 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:26:35 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:26:23 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:26:23 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:26:23 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:26:23 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:26:23 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:26:23 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:26:17 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:26:17 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:26:17 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:26:06 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:25:20 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:25:15 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:25:15 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:25:15 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:25:15 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:25:03 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:24:58 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
