Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:44:53 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:48 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:42 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:36 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:31 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:25 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:19 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:14 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:08 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:02 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:43:56 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:43:51 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:43:45 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:43:39 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:43:34 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:43:28 17/05/2026 | 1 | 296.403.690 | 0KAVA | ||
13:43:22 17/05/2026 | 1 | 402.041.610 | 0KAVA | ||
13:43:17 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:43:11 17/05/2026 | 1 | 471.220.550 | 0KAVA | ||
13:43:05 17/05/2026 | 2 | 1.881.886.290 | 0KAVA |











