Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:48:35 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:48:29 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:48:24 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:48:18 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:48:12 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:48:06 19/05/2026 | 3 | 1.939.861.748,97 | 0KAVA | ||
03:48:00 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:47:55 19/05/2026 | 1 | 223.987.700 | 0KAVA | ||
03:47:49 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:47:43 19/05/2026 | 1 | 294.940.200 | 0KAVA | ||
03:47:38 19/05/2026 | 3 | 1.068.334.770,85641 | 0KAVA | ||
03:47:32 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:47:26 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:47:20 19/05/2026 | 1 | 306.839.010 | 0KAVA | ||
03:47:15 19/05/2026 | 2 | 1.588.566.499,548639 | 0KAVA | ||
03:47:09 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:47:03 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:46:58 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:46:52 19/05/2026 | 2 | 1.192.305.600 | 0KAVA | ||
03:46:46 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











