Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:29:08 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:29:03 17/05/2026 | 1 | 474.353.570 | 0KAVA | ||
12:28:57 17/05/2026 | 2 | 924.506.801,2 | 0KAVA | ||
12:28:51 17/05/2026 | 2 | 581.476.190 | 0KAVA | ||
12:28:46 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:28:40 17/05/2026 | 1 | 363.875.730 | 0KAVA | ||
12:28:34 17/05/2026 | 1 | 306.788.510 | 0KAVA | ||
12:28:28 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:28:22 17/05/2026 | 1 | 229.199.300 | 0KAVA | ||
12:28:17 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:28:11 17/05/2026 | 1 | 217.247.970 | 0KAVA | ||
12:28:05 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:28:00 17/05/2026 | 2 | 664.434.560 | 0KAVA | ||
12:27:54 17/05/2026 | 2 | 2.113.064.040 | 0KAVA | ||
12:27:48 17/05/2026 | 9 | 5.164.965.062,34 | 0KAVA | ||
12:27:42 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:27:36 17/05/2026 | 6 | 3.581.456.640,195 | 0KAVA | ||
12:27:31 17/05/2026 | 4 | 6.050.606.426,785 | 0KAVA | ||
12:27:25 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:27:19 17/05/2026 | 3 | 1.580.935.517,42 | 0KAVA |












