Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:38:44 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:38:43 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:38:42 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:38:41 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01055552 | 9,6 | ||
19:38:40 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06828296 | 9,6 | ||
19:38:39 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:38:38 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:38:37 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:38:36 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00454679 | 9,6 | ||
19:38:35 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00526658 | 9,6 | ||
19:38:34 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:38:33 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
19:38:32 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19:38:31 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00798744 | 9,6 | ||
19:38:30 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:38:29 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06589506 | 9,6 | ||
19:38:28 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00341822 | 9,6 | ||
19:38:27 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:38:26 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:38:25 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
