Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:18 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
12:32:17 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01098793 | 9,6 | ||
12:32:16 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:32:15 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:32:14 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06600811 | 9,6 | ||
12:32:13 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
12:32:12 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12:32:11 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0021357 | 9,6 | ||
12:32:10 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:32:09 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
12:32:08 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
12:32:07 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:32:06 21/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01559833 | 9,6 | ||
12:32:05 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:32:04 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:32:03 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
12:32:02 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:32:01 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
12:32:00 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:31:59 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423199 | 9,6 |
