Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:05:46 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943339 | 9,6 | ||
19:05:45 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:05:44 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08351986 | 9,6 | ||
19:05:43 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00675298 | 9,6 | ||
19:05:42 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01046084 | 9,6 | ||
19:05:41 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00423068 | 9,6 | ||
19:05:40 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
19:05:39 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
19:05:38 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19:05:37 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:05:36 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012049 | 9,6 | ||
19:05:35 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
19:05:34 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00232991 | 9,6 | ||
19:05:33 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
19:05:32 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01040176 | 9,6 | ||
19:05:31 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:05:30 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:05:29 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06757487 | 9,6 | ||
19:05:28 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:05:27 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
