Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:56:23 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01014484 | 9,6 | ||
21:56:22 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
21:56:21 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21:56:20 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21:56:19 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01245911 | 9,6 | ||
21:56:18 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00358385 | 9,6 | ||
21:56:17 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00316076 | 9,6 | ||
21:56:16 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008151 | 9,6 | ||
21:56:15 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
21:56:14 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434166 | 9,6 | ||
21:56:13 21/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01364829 | 9,6 | ||
21:56:12 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00307544 | 9,6 | ||
21:56:11 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00748844 | 9,6 | ||
21:56:10 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01603664 | 9,6 | ||
21:56:09 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
21:56:08 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00635236 | 9,6 | ||
21:56:07 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
21:56:06 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02409377 | 9,6 | ||
21:56:05 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00609584 | 9,6 | ||
21:56:04 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0029062 | 9,6 |
