Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:53:56 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06490924 | 9,6 | ||
08:53:55 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:53:54 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:53:53 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03702487 | 9,6 | ||
08:53:52 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:53:51 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:53:50 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0017048 | 9,6 | ||
08:53:49 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08:53:48 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07520004 | 9,6 | ||
08:53:47 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01361868 | 9,6 | ||
08:53:46 17/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,23481559 | 9,6 | ||
08:53:45 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,23378713 | 9,6 | ||
08:53:44 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,14125699 | 9,6 | ||
08:53:43 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02896328 | 9,6 | ||
08:53:42 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0192091 | 9,6 | ||
08:53:41 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00760793 | 9,6 | ||
08:53:40 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08964181 | 9,6 | ||
08:53:39 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,09480445 | 9,6 | ||
08:53:38 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,05321376 | 9,6 | ||
08:53:37 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
