Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:48:47 21/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,22512721 | 9,6 | ||
08:48:46 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11305316 | 9,6 | ||
08:48:45 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,12798852 | 9,6 | ||
08:48:44 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
08:48:43 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:48:42 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01117731 | 9,6 | ||
08:48:41 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
08:48:40 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
08:48:39 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:48:38 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:48:37 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00486013 | 9,6 | ||
08:48:36 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00635236 | 9,6 | ||
08:48:35 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
08:48:34 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
08:48:33 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08:48:32 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:48:31 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0093206 | 9,6 | ||
08:48:30 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:48:29 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423133 | 9,6 | ||
08:48:28 21/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,09307064 | 9,6 |
