Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:59:58 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:59:58 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:59:57 10/05/2026 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
06:59:57 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:59:57 10/05/2026 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
06:59:56 10/05/2026 | 4 | 1.818 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
06:59:56 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:59:56 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:59:56 10/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:59:55 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:59:54 10/05/2026 | 7 | 2.934 | 420.102 0,01% | 1.800 | ||
06:59:54 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:59:54 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:59:53 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:59:52 10/05/2026 | 12 | 4.794 | 770.175 0,01% | 1.800 | ||
06:59:52 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:59:52 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:59:51 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:59:51 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:59:50 10/05/2026 | 5 | 2.190 | 280.032 0,01% | 1.800 |
