Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoooZ1089603480 | 15:37:35 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00000003 | |||||
0x8a320255 | 15:37:35 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00020633 | |||||
0x8a320255 | 15:37:35 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00020816 | |||||
sendMessage | 15:37:35 17/05/2026 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
0x60a8936d | 15:37:30 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 15:37:30 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x081d9c5e | 15:37:30 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15:37:30 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00000008 | |||||
0xd9f38fdb | 15:37:30 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00000066 | |||||
transmit | 15:37:30 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00013669 | |||||
flash | 15:37:25 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00062396 | |||||
ROOT4146650865 | 15:37:20 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15:37:20 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15:37:20 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15:37:20 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15:37:20 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 15:37:20 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15:37:20 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00000004 | |||||
0x6152be48 | 15:37:20 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 15:37:20 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 |
