Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:28:45 16/05/2026 | 19 | 88.892 | 6.462.487 38,02% | 17.000.000 | 0,030936 | 0,000199 | ||
21:28:40 16/05/2026 | 10 | 44.834 | 3.145.862 18,51% | 17.000.000 | 0,065592 | 0,000206 | ||
21:28:35 16/05/2026 | 10 | 6.801 | 894.002 5,26% | 17.000.000 | 0,429065 | 0,000383 | ||
21:28:30 16/05/2026 | 13 | 85.229 | 5.158.165 30,35% | 16.999.984 | 0,160251 | 0,000826 | ||
21:28:25 16/05/2026 | 3 | 40.108 | 2.566.589 15,12% | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
21:28:20 16/05/2026 | 12 | 151.721 | 7.327.199 43,11% | 17.000.000 | 0,089362 | 0,000654 | ||
21:28:15 16/05/2026 | 1 | 2.107 | 119.466 0,71% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000179 | ||
21:28:10 16/05/2026 | 6 | 43.709 | 3.204.668 18,86% | 17.000.000 | 0,06175 | 0,000197 | ||
21:28:05 16/05/2026 | 17 | 86.199 | 6.647.987 39,11% | 17.000.000 | 0,111203 | 0,000739 | ||
21:27:55 16/05/2026 | 19 | 31.718 | 2.972.519 17,49% | 17.000.000 | 0,215569 | 0,00064 | ||
21:27:50 16/05/2026 | 12 | 63.770 | 3.966.243 23,34% | 17.000.000 | 0,058684 | 0,000232 | ||
21:27:45 16/05/2026 | 20 | 56.888 | 4.940.194 29,06% | 17.000.000 | 0,034039 | 0,000168 | ||
21:27:40 16/05/2026 | 9 | 44.281 | 3.197.811 18,82% | 17.000.000 | 0,018047 | 0,000057 | ||
21:27:35 16/05/2026 | 19 | 50.582 | 4.319.263 25,41% | 17.000.000 | 0,149802 | 0,000647 | ||
21:27:30 16/05/2026 | 4 | 22.539 | 1.806.946 10,63% | 17.000.000 | 0,188911 | 0,000341 | ||
21:27:25 16/05/2026 | 5 | 50.395 | 4.636.682 27,28% | 17.000.000 | 0,04233 | 0,000196 | ||
21:27:20 16/05/2026 | 31 | 116.264 | 6.676.931 39,28% | 17.000.000 | 0,083068 | 0,000554 | ||
21:27:10 16/05/2026 | 16 | 47.877 | 3.592.491 21,14% | 17.000.000 | 0,249268 | 0,000895 | ||
21:27:05 16/05/2026 | 8 | 42.931 | 2.946.964 17,34% | 17.000.000 | 0,040471 | 0,000119 | ||
21:27:00 16/05/2026 | 19 | 50.944 | 4.140.126 24,36% | 17.000.000 | 0,278186 | 0,001151 |
