Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:07:05 22/05/2026 | 1 | 1.142 | 124.798 0,74% | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
05:07:00 22/05/2026 | 8 | 9.352 | 1.459.205 8,59% | 17.000.000 | 0,360376 | 0,000525 | ||
05:06:55 22/05/2026 | 14 | 25.844 | 10.269.684 60,41% | 17.000.000 | 0,041336 | 0,000424 | ||
05:06:50 22/05/2026 | 8 | 8.646 | 1.349.392 7,94% | 17.000.000 | 0,676682 | 0,000913 | ||
05:06:45 22/05/2026 | 28 | 30.824 | 9.372.301 55,14% | 17.000.000 | 0,076305 | 0,000715 | ||
05:06:40 22/05/2026 | 11 | 8.441 | 1.175.089 6,92% | 17.000.000 | 0,587029 | 0,000689 | ||
05:06:35 22/05/2026 | 9 | 34.236 | 8.544.639 50,27% | 17.000.000 | 0,062316 | 0,000532 | ||
05:06:30 22/05/2026 | 25 | 74.010 | 4.766.223 28,04% | 17.000.000 | 0,176017 | 0,000838 | ||
05:06:25 22/05/2026 | 11 | 34.601 | 8.376.067 49,28% | 17.000.000 | 0,032174 | 0,000269 | ||
05:06:20 22/05/2026 | 17 | 85.791 | 4.904.357 28,85% | 17.000.000 | 0,043913 | 0,000215 | ||
05:06:15 22/05/2026 | 21 | 25.001 | 9.053.051 53,26% | 17.000.000 | 0,094474 | 0,000855 | ||
05:06:10 22/05/2026 | 9 | 46.140 | 4.093.355 24,08% | 17.000.000 | 0,044886 | 0,000183 | ||
05:06:05 22/05/2026 | 18 | 52.053 | 4.785.520 28,16% | 17.000.000 | 0,170756 | 0,000817 | ||
05:06:00 22/05/2026 | 20 | 102.224 | 12.025.290 70,74% | 17.000.000 | 0,117653 | 0,001414 | ||
05:05:55 22/05/2026 | 21 | 23.994 | 8.365.133 49,21% | 16.999.984 | 0,046862 | 0,000392 | ||
05:05:50 22/05/2026 | 11 | 82.988 | 4.428.257 26,08% | 16.983.400 | 0,08056 | 0,000356 | ||
05:05:45 22/05/2026 | 10 | 34.146 | 8.650.530 50,89% | 17.000.000 | 0,026938 | 0,000233 | ||
05:05:40 22/05/2026 | 7 | 34.806 | 8.332.026 49,02% | 17.000.000 | 0,093738 | 0,000781 | ||
05:05:35 22/05/2026 | 32 | 59.473 | 4.970.506 29,24% | 17.000.000 | 0,140675 | 0,000699 | ||
05:05:30 22/05/2026 | 10 | 89.556 | 10.389.211 61,12% | 17.000.000 | 0,025472 | 0,000264 |
