Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:18:30 17/05/2026 | 7 | 6.189 | 3.165.240 18,62% | 17.000.000 | 0,343727 | 0,001087 | ||
02:18:25 17/05/2026 | 13 | 66.484 | 5.015.143 29,51% | 17.000.000 | 0,14798 | 0,000742 | ||
02:18:20 17/05/2026 | 19 | 71.193 | 8.249.911 48,53% | 17.000.000 | 0,226342 | 0,001867 | ||
02:18:10 17/05/2026 | 9 | 44.528 | 4.940.109 29,06% | 17.000.000 | 0,552596 | 0,002729 | ||
02:18:05 17/05/2026 | 7 | 49.350 | 3.919.167 23,06% | 16.999.984 | 2,207144 | 0,00865 | ||
02:18:00 17/05/2026 | 8 | 51.310 | 4.237.569 24,96% | 16.983.400 | 2,085779 | 0,008838 | ||
02:17:55 17/05/2026 | 9 | 46.610 | 3.451.599 20,31% | 17.000.000 | 0,131726 | 0,000454 | ||
02:17:50 17/05/2026 | 23 | 105.405 | 7.892.827 46,43% | 17.000.000 | 0,240691 | 0,001899 | ||
02:17:45 17/05/2026 | 3 | 3.725 | 574.794 3,39% | 17.000.000 | 0,949373 | 0,000545 | ||
02:17:40 17/05/2026 | 26 | 61.946 | 7.797.274 45,87% | 17.000.000 | 0,289871 | 0,00226 | ||
02:17:35 17/05/2026 | 18 | 50.574 | 4.879.001 28,71% | 17.000.000 | 0,201531 | 0,000983 | ||
02:17:30 17/05/2026 | 5 | 46.611 | 3.484.654 20,5% | 17.000.000 | 0,01287 | 0,000044 | ||
02:17:25 17/05/2026 | 18 | 178.564 | 9.616.882 56,57% | 16.999.984 | 0,156795 | 0,001507 | ||
02:17:20 17/05/2026 | 12 | 48.186 | 3.721.623 21,92% | 16.983.400 | 0,265234 | 0,000987 | ||
02:17:15 17/05/2026 | 24 | 56.201 | 5.714.019 33,62% | 17.000.000 | 0,423035 | 0,002417 | ||
02:17:10 17/05/2026 | 11 | 114.715 | 8.413.473 49,5% | 17.000.000 | 0,193508 | 0,001628 | ||
02:17:05 17/05/2026 | 6 | 43.720 | 3.248.667 19,11% | 17.000.000 | 0,190769 | 0,000619 | ||
02:17:00 17/05/2026 | 11 | 104.624 | 6.540.782 38,48% | 17.000.000 | 0,173309 | 0,001133 | ||
02:16:55 17/05/2026 | 22 | 104.783 | 8.612.481 50,67% | 17.000.000 | 0,134797 | 0,00116 | ||
02:16:45 17/05/2026 | 18 | 88.375 | 7.174.994 42,21% | 17.000.000 | 0,170459 | 0,001223 |
