Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40:20 22/05/2026 | 29 | 39.924 | 10.135.768 59,63% | 16.999.984 | 0,141142 | 0,00143 | ||
23:40:15 22/05/2026 | 17 | 91.975 | 5.824.517 34,3% | 16.983.400 | 0,108447 | 0,000631 | ||
23:40:10 22/05/2026 | 22 | 44.747 | 10.132.094 59,61% | 17.000.000 | 31,128903 | 0,3154 | ||
23:40:05 22/05/2026 | 20 | 16.543 | 2.410.429 14,18% | 17.000.000 | 0,549238 | 0,001323 | ||
23:40:00 22/05/2026 | 15 | 87.291 | 5.195.443 30,57% | 17.000.000 | 1,216554 | 0,00632 | ||
23:39:55 22/05/2026 | 26 | 28.142 | 9.634.991 56,68% | 17.000.000 | 0,174092 | 0,001677 | ||
23:39:50 22/05/2026 | 12 | 54.486 | 8.285.103 48,74% | 17.000.000 | 0,720997 | 0,005973 | ||
23:39:45 22/05/2026 | 29 | 111.063 | 7.041.549 41,43% | 17.000.000 | 0,522946 | 0,003682 | ||
23:39:40 22/05/2026 | 16 | 22.871 | 8.587.523 50,52% | 17.000.000 | 0,617033 | 0,005298 | ||
23:39:35 22/05/2026 | 16 | 29.771 | 2.954.807 17,39% | 17.000.000 | 0,065292 | 0,000192 | ||
23:39:30 22/05/2026 | 13 | 88.449 | 5.402.128 31,78% | 17.000.000 | 0,243878 | 0,001317 | ||
23:39:25 22/05/2026 | 16 | 21.797 | 8.983.175 52,85% | 17.000.000 | 0,086942 | 0,000781 | ||
23:39:20 22/05/2026 | 28 | 115.203 | 6.785.143 39,92% | 17.000.000 | 0,265188 | 0,001799 | ||
23:39:15 22/05/2026 | 12 | 36.141 | 9.285.113 54,62% | 17.000.000 | 11,076173 | 0,102843 | ||
23:39:10 22/05/2026 | 15 | 19.512 | 8.021.299 47,19% | 17.000.000 | 39,753638 | 0,318875 | ||
23:39:05 22/05/2026 | 13 | 176.329 | 8.865.482 52,15% | 17.000.000 | 0,187618 | 0,001663 | ||
23:39:00 22/05/2026 | 14 | 39.113 | 9.421.229 55,42% | 17.000.000 | 0,154823 | 0,001458 | ||
23:38:55 22/05/2026 | 26 | 91.663 | 5.893.784 34,67% | 17.000.000 | 0,350015 | 0,002062 | ||
23:38:50 22/05/2026 | 15 | 18.561 | 8.682.990 51,08% | 17.000.000 | 0,054635 | 0,000474 | ||
23:38:45 22/05/2026 | 21 | 50.856 | 4.952.418 29,14% | 17.000.000 | 0,106172 | 0,000525 |
