Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 11:29:24 17/05/2026 | 0FTM | 0,00083254 | |||||
0x412658e5 | 11:29:24 17/05/2026 | 0FTM | 0,00019429 | |||||
0x412658e5 | 11:29:24 17/05/2026 | 0FTM | 0,00083254 | |||||
0x412658e5 | 11:29:24 17/05/2026 | 0FTM | 0,00276554 | |||||
0x2deb8900 | 11:29:24 17/05/2026 | 0FTM | 0,00061848 | |||||
0x412658e5 | 11:29:24 17/05/2026 | 0FTM | 0,00105907 | |||||
0x412658e5 | 11:29:24 17/05/2026 | 0FTM | 0,00036518 | |||||
swap | 11:29:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00199564 | |||||
0x6c05cd2b | 11:29:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00031512 | |||||
0x0301e24f | 11:29:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00030324 | |||||
0x020196a6 | 11:29:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00012595 | |||||
0x0301af64 | 11:29:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00018084 | |||||
0x020188ea | 11:29:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00047853 | |||||
0x0201eb2d | 11:29:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00051948 | |||||
0x412658e5 | 11:29:23 17/05/2026 | 0FTM | 0,00019429 | |||||
0x0301f144 | 11:29:22 17/05/2026 | 0FTM | 0,0002696 | |||||
0x0301f72f | 11:29:22 17/05/2026 | 0FTM | 0,00029587 | |||||
0x0301bca8 | 11:29:22 17/05/2026 | 0FTM | 0,00062699 | |||||
0x03019aaf | 11:29:22 17/05/2026 | 0FTM | 0,00013794 | |||||
0x0301b4f4 | 11:29:22 17/05/2026 | 0FTM | 0,00068528 |
