Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 08:55:54 17/05/2026 | 0FTM | 0,00028485 | |||||
0x412658e5 | 08:55:54 17/05/2026 | 0FTM | 0,0002961 | |||||
0x3161b7f6 | 08:55:54 17/05/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
fundAndRunMulticall | 08:55:54 17/05/2026 | 0FTM | 0,00029137 | |||||
0x412658e5 | 08:55:54 17/05/2026 | 0FTM | 0,00015157 | |||||
0x412658e5 | 08:55:54 17/05/2026 | 0FTM | 0,00017552 | |||||
0x3161b7f6 | 08:55:50 17/05/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 08:55:50 17/05/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 08:55:50 17/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 08:55:50 17/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
approve | 08:55:26 17/05/2026 | 0FTM | 0,00004735 | |||||
0xc3f4dab2 | 08:55:16 17/05/2026 | 0FTM | 0,0014391 | |||||
0xc81743ef | 08:55:15 17/05/2026 | 0FTM | 0,00020081 | |||||
0xc81743ef | 08:55:15 17/05/2026 | 0FTM | 0,00020081 | |||||
0xc81743ef | 08:55:15 17/05/2026 | 0FTM | 0,0002009 | |||||
0xc81743ef | 08:55:14 17/05/2026 | 0FTM | 0,0002009 | |||||
0x4b37f512 | 08:54:07 17/05/2026 | 0FTM | 0,00159002 | |||||
0x00000699 | 08:53:57 17/05/2026 | 0FTM | 0,00203444 | |||||
0x1a0c7bda | 08:53:52 17/05/2026 | 0FTM | 0,00325962 | |||||
0xc0103934 | 08:53:52 17/05/2026 | 0FTM | 0,00288177 |
