Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 20:05:32 17/05/2026 | 0FTM | 0,00035347 | |||||
0x6f555357 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00374716 | |||||
0x2deb8900 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00046488 | |||||
0xd72f7cdb | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00330931 | |||||
0x2deb8900 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00046488 | |||||
0x2deb8900 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00046488 | |||||
0x0301d298 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00042847 | |||||
0x2deb8900 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00046488 | |||||
0x2deb8900 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00046488 | |||||
0x0301e9bd | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00040949 | |||||
0x0201a5a0 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00080274 | |||||
0x2deb8900 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00084239 | |||||
0x0301c619 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00142821 | |||||
0x412658e5 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00061745 | |||||
0x0301c60c | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00147041 | |||||
0x2269fa9a | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00480564 | |||||
0x02018029 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00126233 | |||||
0x02019e10 | 20:05:31 17/05/2026 | 0FTM | 0,00210081 | |||||
0x6c05cd2b | 20:05:30 17/05/2026 | 0FTM | 0,00011304 | |||||
0x6c05cd2b | 20:05:30 17/05/2026 | 0FTM | 0,00045941 |
