Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 18:11:27 17/05/2026 | 0,14335904 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:12:30 17/05/2026 | 0,14325934 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:13:38 17/05/2026 | 0,14315963 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:14:50 17/05/2026 | 0,14305993 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:15:49 17/05/2026 | 0,14296022 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:16:57 17/05/2026 | 0,14286052 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:17:55 17/05/2026 | 0,14276081 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:19:02 17/05/2026 | 0,14266111 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:20:05 17/05/2026 | 0,1425614 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:21:12 17/05/2026 | 0,1424617 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:22:15 17/05/2026 | 0,14236199 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:23:18 17/05/2026 | 0,14226228 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:24:21 17/05/2026 | 0,14216258 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:25:25 17/05/2026 | 0,14206287 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:26:29 17/05/2026 | 0,14196317 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:27:36 17/05/2026 | 0,14186346 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:28:47 17/05/2026 | 0,14176376 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:29:51 17/05/2026 | 0,14166405 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:30:59 17/05/2026 | 0,14156435 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 18:32:08 17/05/2026 | 0,14146464 | 0,000021 |
