Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:51 17/05/2026 | 1 | 836 | 362.816 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09497 | 0,000278 | ||
21:00:51 17/05/2026 | 2 | 1.325 | 625.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,274068 | 0,000557 | ||
21:00:50 17/05/2026 | 1 | 941 | 266.011 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,218151 | 0,000413 | ||
21:00:49 17/05/2026 | 12 | 4.296 | 582.642 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04845 | 0,000427 | ||
21:00:49 17/05/2026 | 3 | 1.732 | 1.301.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,500229 | 0,006835 | ||
21:00:48 17/05/2026 | 4 | 1.812 | 421.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,446528 | 0,000426 | ||
21:00:48 17/05/2026 | 1 | 941 | 336.564 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18182 | 0,000278 | ||
21:00:47 17/05/2026 | 1 | 941 | 267.793 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,742804 | 0,000514 | ||
21:00:47 17/05/2026 | 1 | 929 | 251.013 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,872496 | 0,000329 | ||
21:00:47 17/05/2026 | 1 | 941 | 88.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,850273 | 0,000176 | ||
21:00:46 17/05/2026 | 1 | 856 | 171.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,312303 | 0,000157 | ||
21:00:45 17/05/2026 | 1 | 941 | 519.018 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,191281 | 0,000796 | ||
21:00:45 17/05/2026 | 1 | 941 | 316.673 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,327106 | 0,000294 | ||
21:00:44 17/05/2026 | 1 | 929 | 257.869 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,310807 | 0,000417 | ||
21:00:44 17/05/2026 | 2 | 1.228 | 264.500 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,420722 | 0,000263 | ||
21:00:43 17/05/2026 | 2 | 1.411 | 677.169 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,199361 | 0,003886 | ||
21:00:43 17/05/2026 | 1 | 856 | 189.361 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,658111 | 0,000352 | ||
21:00:43 17/05/2026 | 1 | 855 | 64.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,680051 | 0,00012 | ||
21:00:43 17/05/2026 | 2 | 1.411 | 856.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,690245 | 0,004013 | ||
21:00:42 17/05/2026 | 3 | 1.658 | 764.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,453113 | 0,002918 |
