Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:59:49 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
20:59:22 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
20:59:12 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
20:58:41 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
20:58:09 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
20:57:42 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
20:57:29 17/05/2026 | 1 | 980 | 588.835 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,003709 | ||
20:57:22 17/05/2026 | 1 | 980 | 591.567 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,003726 | ||
20:57:03 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
20:56:51 17/05/2026 | 1 | 887 | 280.338 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,001766 | ||
20:56:51 17/05/2026 | 2 | 1.144 | 383.254 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,060302 | 0,001357 | ||
20:56:50 17/05/2026 | 1 | 1.310 | 571.861 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,237205 | 0,001696 | ||
20:56:49 17/05/2026 | 1 | 996 | 484.611 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001903 | ||
20:56:31 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
20:56:20 17/05/2026 | 1 | 921 | 208.623 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260002 | 0,00106 | ||
20:55:59 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
20:55:54 17/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.690 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000159 | ||
20:55:49 17/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.577 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000223 | ||
20:55:48 17/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
20:55:32 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 |
