Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:22:38 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
15:22:20 17/05/2026 | 1 | 736 | 30.307 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000042 | ||
15:22:15 17/05/2026 | 1 | 673 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
15:22:06 17/05/2026 | 1 | 728 | 31.813 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,000027 | ||
15:22:02 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
15:21:59 17/05/2026 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000102 | ||
15:21:52 17/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
15:21:35 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
15:21:09 17/05/2026 | 1 | 729 | 119.137 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,000102 | ||
15:21:02 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
15:20:47 17/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,897717 | 0,000027 | ||
15:20:46 17/05/2026 | 1 | 673 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000015 | ||
15:20:34 17/05/2026 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000031 | ||
15:20:32 17/05/2026 | 3 | 1.471 | 134.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000095 | ||
15:20:30 17/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
15:20:21 17/05/2026 | 1 | 736 | 30.307 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000042 | ||
15:20:16 17/05/2026 | 1 | 673 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
15:19:59 17/05/2026 | 1 | 729 | 116.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,0001 | ||
15:19:53 17/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
15:19:37 17/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,413217 | 0,00002 |
